Lo stato del tuo ordine a portata di click. Visualizza lo stato del tuo ordine
Tracking 2
AREA
TRACKING ORDINI
Inserisci il tuo Codice Cliente e il Numero Buono
15-04-2019 – N. 19321
ARTICOLO | Q | NOME | SITUAZIONE |
10-04-2019 12:43 | 1 | FOTOCERAMICA 13X18 RET COLORE | EVASO |
QUANDO | OP. | AVANZAMENTO | VISIONE |
10-04-2019 12:43 | 3 | REGISTRATO | S |
11-04-2019 12:45 | 18 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
16-04-2019 16:57 | 19 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
15-04-2019 13:48 | 21 | STAMPA – PRODOTTO FINITO | N |
16-04-2019 08:31 | 22 | PRODOTTO FINITO | N |
ARTICOLO | Q | NOME | SITUAZIONE |
10-04-2019 12:43 | 1 | FOTOCERAMICA 13X18 RET COLORE | EVASO |
QUANDO | OP. | AVANZAMENTO | VISIONE |
10-04-2019 12:43 | 3 | REGISTRATO | S |
11-04-2019 12:45 | 18 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
16-04-2019 16:57 | 19 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
15-04-2019 13:48 | 21 | STAMPA – PRODOTTO FINITO | N |
16-04-2019 08:31 | 22 | PRODOTTO FINITO | N |
15-04-2019 – N. 19321
ARTICOLO | Q | NOME | SITUAZIONE |
10-04-2019 12:43 | 1 | FOTOCERAMICA 13X18 RET COLORE | EVASO |
QUANDO | OP. | AVANZAMENTO | VISIONE |
10-04-2019 12:43 | 3 | REGISTRATO | S |
11-04-2019 12:45 | 18 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
16-04-2019 16:57 | 19 | GRAFICO FOTOCARTA – PRODOTTO FINITO | S |
15-04-2019 13:48 | 21 | STAMPA – PRODOTTO FINITO | N |
16-04-2019 08:31 | 22 | PRODOTTO FINITO | N |